辦事處地址:新疆烏魯木齊市米東區堿溝西街天璽府二期13號樓一單元1603室
辦事處電話:18209991199
辦事處傳真:
負責人:王建剛
手機:18209991199
郵箱:
山西萊格特科技發展有限公司(授權代理)
辦事處地址:山西省長治市捉馬西大街123號沁芳匯8樓822號
辦事處傳真:0355-3551808
負責人:徐新田
手機:13610650808
郵箱:37754658@qq.com
微信:(手機同號)

WL系列
冷卻塔專用減速機使用說明
一、概述
WL系列循環水冷卻塔風機專用減速機,是我廠繼立式NLQ冷卻塔減速機后新近開發出的一類臥室外轉動減速機。該機采用傳動軸將電機置于風筒外部,改善了電機工作環境。設有塔外油標及加、放有管路、閘閥,可不停機檢查油位、及時加油、換油;并可按用戶指定,設置電接點壓力式溫度計、油位傳感器等,便于在監控室監視潤滑油情況。為減少噪聲,電機一般用6級或6/8級雙速電機、無極調速電機,也可用防爆電機(在噪聲要求不嚴的聲合,某些小直徑風機可用4極度電機,用戶指明);也可按用戶指定的其它轉速供貨。
該減速機傳動齒輪均采用優質合金鋼經滲碳淬火處理,精加工制成;采用浸油潤滑和甩油潤滑或油泵潤滑,傳動軸兩端均為彈性套柱銷聯軸器,不怕潮濕;較耐高溫環境(-5~50℃);當環境溫度低于零下5℃時,或潤滑油凝固應加熱成液態油方可啟動;經使用證明,該機運行平穩、噪聲小,可達超低噪聲要求,傳動效率高,壽命長,維護保養方便。
二、技術規格
1、型號
WL □ - □ / □
額定輸出轉速(r/min)
電機功率(Kw)
輸出軸中心高(mm)
臥式冷卻塔減速機
示例:WL225-30/200表示兩級減速,輸入軸中心高225mm;電機額定功率30K;額定輸出轉速200r/min;用6極電機。
WL225-20(15)/200(150)表示兩級減速,輸入軸中心高225mm;電機用6/8級雙速電機;用 6極時,額定功率20Kw; 輸出額定轉速200r/min;轉為8級時,電機允許最大輸出功率15KW,輸 出轉速150r/min.
2、注意技術參數和潤滑油選擇
系列 | 功率 | 轉速 | 減速比 | 說明 |
WL200 | 7.5/2.8 11/5.5 15/7.5 4.5/6 6/8 7.5/10 9/12 12/17 | 235(175) | 4.14 |
用GL重負荷車
輛齒輪油(雙曲
線齒輪油) |
220(165) | 4.41 | |||
205(155) | 4.70 | |||
160(120) | 6.07 | |||
120(90) | 7.92 | |||
WL225 |
18.5/9.3 55/27.5 15/20 | 120(90) | 7.95 | |
160(120) | 6.15 |
320號中負荷工業齒輪油或GL-3車輛齒輪油 | ||
200(150) | 4.89 | |||
215(160) | 4.55 | |||
230(170) | 4.24 | |||
30/15 | 230(170) | 4.24 | ||
215(160) | 4.55 | |||
200(150) | 4.89 | |||
160(120) | 6.15 |
460號中負荷工業齒輪油或GL-4中負荷車輛齒輪油 | ||
125(90) | 7.95 | |||
37/18.5 | 230(170) | 4.24 | ||
215(160) | 4.55 | |||
200(150) | 4.89 | |||
160(120) | 6.15 | |||
125(90) | 7.95 |
460號以上重負荷工業齒輪油或GL-5重負荷車輛齒輪油(用車輛齒輪油時,功率越大,減速比越大時,粘度應越大) | ||
WL280 |
45/22.5 55/27.5 75/37.5 | 200(165) | 4.50 | |
205(155) | 4.84 | |||
160(120) | 6.09 | |||
125(95) | 7.87 | |||
136(103) | 7.20 | |||
102(77) | 9.56 | |||
WL315 | 90/45 110/45 132/55 | 125(205) | 7.95 |
460號重負荷工業齒輪油 |
136(205) | 7.20 | |||
160(205) | 6.15 |
三、WL型減速機安裝尺寸
單位:mm
系列 | H0 | L | L1 | H | H2 | E | A1 | A2 | B1 | e | d1 | h | D | K | H1 | b | G |
WL200 | 200 | 400 | 420 | 420 | 80 | 42 | 360 | 220 | 170 | 80 | 24 | 26 | 60 | 1/10 | 115 | 18 | 31.1 |
WL225 | 225 | 540 | 485 | 490 | 90 | 0 | 440 | 245 | 230 | 90 | 25 | 30 | 70 | 1/10 | 115 | 20 | 36.6 |
80 | 1/20 | 135 | 22 | 43.8 | |||||||||||||
WL280 | 280 | 680 | 630 | 590 | 120 | 0 | 580 | 350 | 300 | 115 | 25 | 35 | 120 | 1/10 | 210 | 28 | 60.7 |
1/20 | 210 | 28 | 63.4 | ||||||||||||||
WL315 | 680 | 138 | 0 | 9-?30 | 45 | 120 | 1/10 | 240 | 28 | 62.0 |
電機功率KW,6-6/8P | H3 | AB | A | B | d | |
7.5(3.8) |
(D=60) | 160 | 330 | 254 | 210 | 15 |
11(5.5) | 160 | 330 | 254 | 254 | 15 | |
15(7.5) | 180 | 355 | 279 | 279 | 15 | |
18.5(9.3)\22(11)(D=70) | 200 | 395 | 318 | 305 | 19 | |
30(15) | (D=80) | 225 | 435 | 356 | 311 | 19 |
37(18.5) | 250 | 490 | 406 | 349 | 24 | |
45(22.5) |
(D=120) | 280 | 550 | 457 | 368 | 24 |
55(27.5) | 280 | 550 | 457 | 419 | 24 | |
75(37.5) | (D=120) | 315 | 744 | 508 | 406 | 28 |
90(45) | (D=120) | 315 | 744 | 508 | 457 | 28 |
110(45) | (D=120) | 315 | 744 | 508 | 508 | 28 |
一、安裝須知:
1、冷卻塔體及風機支撐架應有足夠的剛性。注意保護好加油管,最好是整體吊裝。若需將減速機、電機分別吊裝,則應蓋嚴箱體,避免外物進入箱內,裝配電機時應特別注意檢查件30鋼球是否有移位(若鋼球掉離原位會卡壞齒輪)。箱體上的視油孔應面向塔體梯子一邊,以便經常查看減速機油位。
2、安裝風機前應檢查風機輪轂與葉片是否與原配對號一致,否則不能組裝。所裝葉片角度要一致,與塔體間隙應相等,轉動要靈活無卡滯現象。
二、使用要求:
1、啟用前必須加油。本機采用N320中負荷齒輪油(GB5903-86),或HL-30雙曲線齒輪油(SY1102-88)不能用一般機械油,否則增加噪音,降低使用壽命。加油時先將油針拔出。潤滑油從件40加入,油位至油針刻度線中間。加油后將件42旋緊。
2、起動前必須檢查油位,油平面不得低于油針刻線中間,在油針中間即可。若發現支架有劇烈起伏震動,應停機檢查。
3、減速機動轉半月后,應更換一次潤滑油,并洗凈油池。以后每運行2000-3000小時換油一次(如中途發現油質變壞,應提前更換)。
4、連續運轉應經常從視油管檢查油位是否正常,若發現主軸漏油,應及時更換油封。油池缺油齒輪干磨會造成噪音猛增,若缺油時間過長,就會燒壞齒輪。此時應立即停機拆檢齒輪并清洗內部,若齒輪尚完好可加新油再用,若已磨損燒壞則應換件,否則就會整機損壞。
LFJ低噪聲型減速機主要參數及配件參考表
減速機型號 | 配套電機 | 減速機轉速r/min | ||
(LFJ)132 | 型號 | 功率 | 電流A | |
y132S-6 | 3 | 7.2 | 165 | |
210 | ||||
y132M1-4 | 4 | 8.8 | 165 | |
210 | ||||
y132M1-6 | 4 | 9.4 | 165 | |
210 | ||||
y132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 165 | |
210 | ||||
y132S-4 | 5.5 | 11.6 | 250 | |
320 | ||||
y132M-4 | 7.5 | 15.4 | 250 | |
320 | ||||
(LFJ)160 | y160M-6 | 7.5 | 17.0 | 165 |
210 | ||||
Y160L-6 | 11 | 24.6 | 165 | |
210 | ||||
Y160M-4 | 11 | 22.6 | 250 | |
320 | ||||
Y160L-4 | 15 | 30.3 | 250 | |
320 | ||||
(LFJ)180 | Y180L-6 | 15 | 31.6 | 165 |
210 | ||||
Y180M-4 | 18.5 | 35.9 | 250 | |
320 | ||||
Y180L-4 | 22 | 42.5 | 250 | |
(LFJ)200 | Y200L1-6 | 18.5 | 37.7 | 165 |
210 | ||||
Y200L-4 | 30 | 56.8 | 165 | |
210 | ||||
Y200L2-6 | 22 | 44.6 | 165 | |
210 | ||||
(LFJ)225 | Y225M-6 | 30 | 59.5 | 165 |
210 | ||||
Y225S-4 | 37 | 69.8 | 165 | |
210 | ||||
(LFJ)250 | Y250M-6 | 37 | 72 | 125 |


B型——絲桿(或螺母)向下移動。
3. 絲桿頭部型式
1型結構型式的絲桿頭部分為Ⅰ型(圓柱型)、Ⅱ型(法蘭型)、Ⅲ型(螺紋型)、Ⅳ型(扁頭型)四種型式;
2型結構型式的絲桿頭部分為Ⅰ型(圓柱型)、Ⅲ型(螺紋型)二種型式。
4. 傳動比
普通速比(P)、慢速比(M)
5. 提升承載能力
2.5, 5, 10, 15, 20, 25, 35(×10kN)七種
6. 絲桿的防護
1型結構有基本型、防旋轉型(F)和帶防護罩型(Z);
2型結構有基本型和帶防護罩型(Z)。
7. 表示方法

]]>
]]>
]]>





名義中 心距a1 | a2 | a02 | i=6.3~11.2 | i=12.5~20 | L | H | K | S | r | e1 | N | H0 | L1 | B | h1 | B1 | L6 | L7 | L8 | L9 | d | 重量 kg | ||
d2r6 | L2 | d2r6 | L2 | |||||||||||||||||||||
140 | 100 | 240 | 32 | 58 | 28 | 42 | 515 | 320 | 155 | 17 | 170 | 85 | 135 | 160 | 475 | 245 | 25 | 210 | 200 | 37.5 | 112.5 | 16 | 100 | |
170 | 118 | 288 | 42 | 58 | 32 | 58 | 655 | 410 | 165 | 22 | 202 | 127 | 140 | 205 | 580 | 300 | 32 | 250 | 245 | 45 | 120 | 20 | 141 | |
200 | 140 | 340 | 48 | 82 | 38 | 58 | 714 | 453 | 195 | 27 | 232 | 117.5 | 180 | 225 | 665 | 355 | 40 | 300 | 280 | 52.5 | 155 | 24 | 260 | |
236 | 170 | 406 | 60 | 105 | 48 | 82 | 890 | 509 | 225 | 27 | 272 | 132 | 210 | 250 | 830 | 405 | 40 | 350 | 350 | 65 | 177 | 24 | 406 | |
280 | 200 | 480 | 65 | 105 | 55 | 90 | 978 | 607 | 250 | 32 | 314 | 155 | 235 | 315 | 920 | 500 | 50 | 430 | 380 | 80 | 205 | 30 | 640 | |
i=6.3~12.5 | i=14~20 | |||||||||||||||||||||||
d2r6 | L2 | d2r6 | L2 | |||||||||||||||||||||
335 | 236 | 571 | 80 | 130 | 65 | 105 | 1225 | 723 | 280 | 37 | 375 | 211.5 | 260 | 355 | 1090 | 570 | 63 | 500 | 450 | 95 | 212.5 | 36 | 959 | |
370 | 260 | 630 | 85 | 140 | 70 | 105 | 1350 | 802 | 310 | 37 | 410 | 228.5 | 280 | 400 | 1187 | 620 | 63 | 520 | 493.5 | 100 | 228.5 | 36 | 1169 | |
400 | 280 | 680 | 90 | 170 | 80 | 130 | 1404 | 934 | 340 | 37 | 447 | 215 | 310 | 450 | 1280 | 690 | 80 | 590 | 520 | 120 | 265 | 42 | 1645 | |
450 | 320 | 770 | 100 | 180 | 85 | 130 | 1582 | 995 | 375 | 42 | 506 | 240 | 350 | 500 | 1450 | 750 | 80 | 650 | 400 | 125 | 315 | 42 | 2328 | |
500 | 360 | 860 | 110 | 180 | 95 | 170 | 1748 | 1125 | 410 | 42 | 554 | 260 | 370 | 560 | 1600 | 830 | 100 | 710 | 440 | 140 | 340 | 49 | 3230 | |
560 | 400 | 960 | 120 | 210 | 110 | 180 | 1942 | 1265 | 460 | 47 | 626 | 265 | 390 | 630 | 1760 | 910 | 100 | 790 | 490 | 145 | 390 | 49 | 4370 | |
630 | 450 | 1080 | 140 | 250 | 120 | 210 | 2178 | 1400 | 495 | 47 | 704 | 295 | 440 | 710 | 1980 | 1010 | 125 | 870 | 540 | 180 | 425 | 56 | 6080 | |
710 | 500 | 1210 | 160 | 300 | 140 | 250 | 2432 | 1570 | 565 | 55 | 781 | 335 | 520 | 800 | 2220 | 1110 | 125 | 950 | 610 | 195 | 480 | 56 | 8360 | |
800 | 560 | 1360 | 180 | 300 | 160 | 300 | 2730 | 1790 | 645 | 55 | 880 | 375 | 575 | 900 | 2500 | 1320 | 160 | 1140 | 680 | 230 | 535 | 64 | 11875 | |
鍵槽按GB1095-79









































































































]]>




































